
Tainted Grail: The Fall of Avalon
Poljski studio koji se bavi izradom minijatura, Awaken Realms, je sa još jednim svojim naslovom dospeo na listu top 10 Tabletop Kickstarter projekata.
Pošto je Tainted Grail: The Fall of Avalon skupio 6.3 miliona dolara od 42.000 finansijera u poslednjim danima 2018. godine, Awaken Realms sada ima drugi naslov na ovoj listi. Studio je prvi put dospeo na listu sa njihovom polu kooperativnom naučnofantastičnom horor igrom Nemesis, koja je skupila 4.2 miliona dolara i tokom februara prošle godine dospela na ovu listu. Kako i na svim drugim top listama biva, pridošlica izbacuje nekoga sa liste. U ovom slučaju sa liste je ispao Gloomhaven.
Tainted Grail je mešavina avantura iz vremena kralja Artura i keltskih legendi i mitova, upakovanih u kooprativno iskustvo sa kartičnim sistemom za rešavanje okršaja. Kao osnova je knjiga od 100.000 reči u kojoj je ispričan ceo zaplet. Igra se odigrava kroz 15 poglavlja, gde ćete za neke morati da odvojite i do četiri sata. Kako je studio naveo, uz dobru priču ide i 1000 originalnih ilustracija i minijature od 50mm.
Kickstarter je postao meka za finansiranje skupih društvenih igara koje često odgovaraju samo određenoj niši igrača. Kingdom Death, kooperativna horor društvena igra, skupila je preko 12 miliona dolara nakon zatraženih 100.000. Taj naslov je 4. na listi najvećih Kickstarter kampanja svih vremena. U 2017. godini na Kickstarter platformi uspešno isfinansirane društvene igre su skupile preko 139 miliona dolara.
Rang | Ime | Skupljeno | Datum | Broj Sponzora | Prosek Po Sponzoru |
1 | Kingdom Death: Monster 1.5 by Kingdom Death | $12,393,139 | 1/7/2017 | 19,264 | $643.33 |
2 | Exploding Kittens by Elan Lee | $8,782,571 | 2/19/2015 | 219,382 | $40.03 |
3 | The 7th Continent – What Goes Up, Must Come Down by Serious Poulp | $7,072,628 | 10/19/2017 | 43,732 | $161.73 |
4 | Tainted Grail: The Fall of Avalon by Awaken Realms | $6,321,262 | 12/28/18 | 41,939 | $150.73 |
5 | Dark Souls – The Board Game by Steamforged Games | $5,469,392 | 5/16/2016 | 31,178 | $175.42 |
6 | Zombicide: Green Horde by CMON Ltd | $5,004,374 | 6/27/2017 | 27,234 | $183.75 |
7 | Batman: Gotham City Chronicles by Monolith Board Games LLC | $4,403,022 | 3/31/2018 | 19,302 | $228.11 |
8 | Nemesis by Awaken Realms | $4,277,983 | 2/7/2018 | 30,553 | $140.02 |
9 | Rising Sun by CMON Ltd | $4,228,060 | 4/3/2017 | 31,262 | $135.25 |
10 | Zombicide: Black Plague by CoolMiniOrNot | $4,078,954 | 6/7/2015 | 20,913 | $195.04 |
Categories: Articles, Boardgames, Card Games, Kickstarter