Nemesis, stona igra sa minijaturama, kompanije Awaken Realms je dostigla 6. mesto na listi Top 10 Tabletop Kickstarter projekata. Biti na ovoj listi postaje sve teže iz godine u godinu, kako tabletop projekti postaju sve popularniji.
Poljski studio, Awaken Realms, je tokom Kickstarter kampanje o kojoj smo pisali, skupio 4.277.983 dolara od 30.000 finansijera za polu-kooperativnu naušnofantastičnu horor igru Nemesis. Trenutno ne postoje planovi za regularno izdanje ove igre. Ovaj studio je 2016. godine u saradnji sa poljskim izdavačem Galakta Games objavio stonu verziju video igre This War of Mine.
Nekoliko kopija Nemesisa će biti dostupno u Games4You prodavnicama kao i mogućnost narudžbine za Srbiju.
Ovako izgleda lista top 10 finansiranih projekata:
Top 10 Tabletop Kickstarter Projekata | |||||
Rang | Ime | Skupljeno | Datum | Broj Sponzora | Prosek Po Sponzoru |
1 | Kingdom Death: Monster 1.5 by Kingdom Death | $12,393,139 | 7/1/2017 | 19,264 | $643.33 |
2 | Exploding Kittens by Elan Lee | $8,782,571 | 19/2/2015 | 219,382 | $40.03 |
3 | The 7th Continent – What Goes Up, Must Come Down by Serious Poulp | $7,072,628 | 19/10/2017 | 43,732 | $161.73 |
4 | Dark Souls – The Board Game by Steamforged Games | $5,469,392 | 16/5/2016 | 31,178 | $175.42 |
5 | Zombicide: Green Horde by CMON Ltd | $5,004,374 | 27/6/2017 | 27,234 | $183.75 |
6 | Nemesis by Awaken Realms | $4,277,983 | 7/2/2018 | 30,553 | $140.02 |
7 | Rising Sun by CMON Ltd | $4,228,060 | 3/4/2017 | 31,262 | $135.25 |
8 | Zombicide: Black Plague by CoolMiniOrNot | $4,078,954 | 7/6/2015 | 20,913 | $195.04 |
9 | Gloomhaven by Cephalofair Games | $3,999,795 | 1/5/2017 | 40,642 | $98.42 |
10 | Massive Darkness by CoolMiniOrNot | $3,560,642 | 7/7/2016 | 22,361 | $159.23 |
Categories: Articles, Boardgames, Card Games, Kickstarter, News